ELADÓ MAGOK 2025
ÁTMENETILEG SZEMÉLYES ÁTVÉTEL NEM LEHETSÉGES
ÁTÉPÍTÉSEK MIATT!
Vegyszermentes, hagyományos technológiával termesztett növények magjai, melyek évről évre vethetők. A magokat első évben fel szaporítani. Szabadföldi vetésre alkalmasak.
Magok tárolása: a tasakokat tegye egy befőttesüvegbe. Tegyen mellé pár babérlevelet és egy darab vászonba néhány szem rizst, (páraelszívó), majd zárja le és tegye sötét, hűvös, száraz helyre. Igy évekig biztonságosan lehet tárolni őket. A következő magvakat érdemes hűtőbe tárolni: bab, borsó, kukorica, napraforgó, gabonák.
Tasak árak - egységesen 750 Ft/tasak (1200 Ft helyett)
Minimális rendelés - 3 000 Ft (4 tasak)
Rendelés esetében, elégséges megadni csak a három számjegyű kódot. A kódot mindenképp adják meg, mert ez alapján vannak a magok tárolva és nyilvántartva.
Zöld színnel jelölt magok még vannak készleten.
Sárga színnel jelölt magok már fogytán vannak.
Üres sáv: magok már nincsenek, vagy még nincsenek készleten
Piros színnel jelölt, szaporítás és nemesítés vetésböl megmardat magok
P - ajánlott a palántázás, magasabb hozam érdekében
sfv - szabadföldi vetés
Nr. | MEGNEVEZÉS |
Db/ tasak |
|
001 | Akác - lila akác | 20 | |
002 |
Akác – fehér akác (Robinia pseudoacacia) sfv.- IV,V. ősmag | 50 | |
003 | Amerikai karmazsinbogyó (Phytolacca decandra) | 50 | |
004 | Ánizs (Pimpinella anisum) ősmag sfv. III. | 30 | |
005 | Ambrózia (parlagfű) sfv.- III,IV. ősmag | 50 | |
006 | Aranyvesző - kanadai (Solidago) sfv.- III,IV,V. ősmag | 30 | |
007 | Alma - gránátalma ősmag |
15 | |
008 | Bab – tarka Kárpátalja (bokor) (Phaseolus vulgaris) ősmag | 50 | |
009 | Bab - fehér kifejtő 9 szemes (kukoricával vetni) ősmag | 30 | |
010 | |||
011 | |
||
012 | Bab - tarka, barnás-lila, vaj, sárga nagy hüvely sfv.- IV,V. ősmag |
30 | |
013 | Bab – libamáj karós (Phaseolus vulgaris) ősmag | 30 | |
014 | Bab - libamáj gyöngy (bokor) ősmag |
30 | |
015 | Bab - virágbab (karós) ősmag |
15 | |
016 | Bab - iráni tehénbab (karós) sfv.- IV.V. ősmag | 30 | |
017 | Bab - Máramarosi karós (kukoricával vetni) sfv. IV. V. ösmag |
30 | |
018 | Bab - tehénbab (karós) sfv.-IV,V. sárga, lapos, vaj ősmag | 30 | |
019 | Bab – méteres arany (Phaseolus vulgaris) ősmag | 30 | |
020 | Bab – méteres fekete (Phaseolus vulgaris) ősmag | 30 | |
021 | Bab - tarka bokor (zsidó írásos) ősmag |
30 | |
022 | Búza - tönköly (hántolt) sfv.- X,XI,XII,I. ősmag |
500 | |
023 | Búza - kenyérbúza sfv.- X, III. ősmag | 500 | |
024 |
Bazsalikom - hagyományos (Ocimum basilicum) P.- III sfv.- IV ősmag |
30 | P |
025 | Bazsalikom - piros (Ocimum basilicum 'Purpurascens') | 20 | P |
026 |
Bazsalikom - törpe (Ocimum basilicum nanum) P.-III. sfv.-IV. ősmag |
20 | P |
027 |
Bazsalikom - citrom illatú (Ocimum basilicum citronella) P.-III. sfv.-IV. ősmag |
20 | P |
028 | Bazsalikom - fahéj illatú (Ocimum basilicum cinnamomum) | 20 | P |
029 | Bodza – fekete nemes | 50 | |
030 | |||
031 | Borostyán - 15 cm gyökér (ősnövény) | 3 | |
032 | Borsó - csicseri | 50 | |
033 | Borsó - sárgaborsó ősmag | 50 | |
034 | Borsó – közepes nagy hüvelyű | 50 | |
035 | Borsó – magas nagy hüvelyű és szemű | 50 | |
036 | Borzaskata (virág) | 10 | P |
037 | Brokkoli - sfv.- V. | 20 | P |
038 | Büdöske (bársonyvirág) – törpe színkeverék ősmag | 30 | |
039 | Bojtorján - (Arctium lappa) ősmag | 10 | |
040 | Búzavirág - sfv.- III,IV. ősmag | 10 | P |
041 | Büdöske (bársonyvirág)–hagyományos színkeverék ősmag | 30 | |
042 | Büdöske – magas nemesített színkeverék | 30 | |
043 | Cékla - gömb, sfv.- IV.V. + VI,VII ősmag |
30 | |
044 | Chia vetőmag (azték zsálya) sfv.-IV,V. ősmag | 50 | |
045 | Cickafark – fehér (Achillea filipendulina) ősmag | 30 | |
046 | Cikória (mezei katáng) ősmag | 50 | |
047 | Cirok - söprücirok - sfv.- V. ősmag |
50 | |
048 | Citromfű ősmag | 30 | P |
049 | Csalán ősmag | 50 | |
050 | Csillagfürt - fehér (lupinus) sfv.- IV. ősmag | 30 | |
051 | Cickafark - sárga (Achillea filipendulina) ősmag |
30 | |
052 | Csipkebogyó (vadrózsa) sfv.- X, + IV,V, ősmag | 50 | |
053 | Csombord (borsfű) ősmag | 30 | P |
054 | Dinnye – görögdinnye sötétzőld | 15 | P |
055 | Dinnye – görögdinnye csíkos | 15 | P |
056 | Cirok - cukorcirok fehér - sfv.- V. ősmag | 50 | |
057 | Cékla - hosszukás, sfv.- IV.V. + VI,VII ősmag | 30 | |
058 | Dinnye – sárgadinnye ananász | 15 | P |
059 | Dinnye – sárgadinnye Győző kedvence | 15 | P |
060 | Dinnye – sárgadinnye méz édes ősmag | 15 | P |
061 | Dinnye – sárgadinnye Mikulás (Piel de sapo) ősmag | 15 | |
062 | Dinnye – sárgadinnye Mónika kedvence | 15 | P |
063 |
Dinnye - görögdinnye sötétzöld hosszukás ősmag P - II,III sfv.- IV,V. |
15 | P |
064 | Dinnye – sárgadinnye hagyományos ősmag | 15 | P |
065 | |||
066 | Díszfű – strictus zebra csíkos | 20 | |
067 | Díszhagyma (virág) | 10 | P |
068 | Dohány – virginiai | 500 | P |
069 | Ecetfa | 10 | |
070 | Sárgadinnye - zöld ananász | 15 | P |
071 | Eper – földieper Regina (nagy szemű) ősmag | 30 | P |
072 | Eper – földieper Klára (hosszúkás, finom) ősmag | 30 | P |
073 | Eper - földieper folytontermő ősmag |
30 | P |
074 | Eper - földieper Favorit (nagyon ízletes) ősmag | 30 | P |
075 | |||
076 | |||
077 | Fénymag | 100 | |
078 | Fűszerkömény (Carum carvi) ősmag | 20 | P |
079 | Gyermekláncfű (pitypang) Taraxacum sfv.- X,XI + III. - ősmag | 30 | |
080 | Füge - folyton termő ősmag | 30 | P |
081 | Galagonya | 10 | |
082 | Gilisztaölő varádics - évelő, sfv.- III,IV,V. | 20 | |
083 | Gojibogyó vetőmag | 10 | P |
084 | Gyöngyvirágfa | 10 | |
085 | Gyöngyvirág - vetőmag | 10 | P |
086 | Hagyma - fehérhagyma | 50 | |
087 | Zeller - szárzeller | 30 | |
088 | Hagyma – fokhagyma metélő ősmag sfv.- III, IV. | 30 | |
089 | Hagyma – gazdahagyma (örökhagyma) ősmag | 30 | |
090 | Hagyma - fokhagyma mag bubilis, sfv.-VIII,IX,X. ősmag |
100 | |
091 | Hagyma – lilahagyma | 50 | |
092 | Hagyma – medvehagyma ősmag | 30 | |
093 | Hagyma - póré P - III,IV - kiültett VI,VII,VIII. ősmag | 30 | P |
094 | Hagyma – snidling (metélő hagyma) ősmag | 30 | P |
095 | Hagyma – sonkahagyma lila sfv.- III,IV. ősmag | 50 | |
096 | Hagyma – sonkahagyma vörös | 50 | |
097 | Hagyma – vöröshagyma | 50 | |
098 | Hagyma - édeshagyma (perecsenyi) ősmag | 50 | |
099 | Hibiszkusz - bordó | 20 | P |
100 | Hibiszkusz – fehér | 20 | P |
101 | Hibiszkusz – halvány rózsaszín | 20 | P |
102 | Hibiszkusz – lila | 20 | P |
103 | Hibiszkusz – óriás(évente színváltó) 3-4 m magas, sfv.- V,VI.- IX,X. ősmag | 20 | |
104 | Hibiszkusz – piros | 20 | P |
105 | Hibiszkusz – rózsaszínű | 20 | P |
106 | Hibiszkusz - színkeverék | 10 | P |
107 | Hajdina - sfv.- VI. ősmag | 100 | |
108 | Káposzta - kinai kelkáposzta P - II. sfv.- VII. | 20 | P |
109 | Káposzta - leveleskel (Brassica oleracea acephala) V-VI ősmag | 20 | |
110 | Kakukkfű - P.- III. kiültet- V,VI. ősmag | 30 | P |
111 | Kamilla - évelő, sfv.- IV,V,VI. ősmag | 100 | P |
112 | Kapor | 50 | |
113 | Káposzta - bimbóskel | 20 | P |
114 | Káposzta - kelkáposzta sfv. - V. |
20 | P |
115 | Káposzta - fejes (késői) sfv. V. ősmag | 20 | |
116 | Káposzta – fejes (korai) | 20 | P |
117 | Káposzta – vöröskáposzta (korai) P. - II. III. sfv.- IV,V. | 20 | P |
118 | Karalábé - lila nyári | 20 | P |
119 | Karalábé – nyári fehér (vaj) sfv.- IV,V. ősmag | 20 | P |
120 | Karalábé – óriás (késői) sfv.- III. ősmag | 20 | P |
121 | Káposzta - kinai bordáskel (Pak-choy) brassica chinensis VI-VIII ősmag | 20 | |
122 | Kömény - fekete kömény (gyógynövény) | 50 | P |
123 | Karfiol korai - P.- III,IV. sfv.- IV,V. | 20 | P |
124 | Kendermag - ipari sfv.- IV,V. ősmag | 50 | |
125 | Kerti izsóp - P.- III.IV. sfv.- V.VI.VII.X.XI. ősmag | 30 | P |
126 | Klárics - színkeverék | 20 | |
127 | Kokárdavirág | 20 | |
128 | Komló - barna | 20 | |
129 | Komló - fehér | 20 | |
130 | Koriander | 20 | P |
131 | Kozmoszvirág | 20 | |
132 | Kökény | 5 | |
133 | Karalábé (hagyományos) - P.-V,VI. kiültet VI,VII. | 20 | P |
134 | Köles – sárga sfv.- V,VI. ősmag | 200 | |
135 | Kömény – édes indiai sfv.- IV,V. ősmag | 20 | P |
136 | Kukorica - lófogú csemege ősmag sfv.- IV. |
50 | |
137 | Körömvirág – vegyes színkeverék, sfv.- IV,V,VI. ősmag | 20 | |
138 | Kövérke ősmag | 30 | |
139 | Kukorica - csemege egyben pattogatni való | 50 | |
140 | Kukorica - piros lófogú sfv. IV. ősmag | 50 | |
141 | Köles – fürtös sárga ősmag | 200 | |
142 | Köles – fürtös vörös ősmag | 200 | |
143 | Kukorica - Rózsa puliszkának (édes) ős mag |
50 | |
144 | Köles – vörös ősmag | 200 | |
145 | Len vetőmag | 200 | |
146 | Lencse - sfv.- április vége, május ösmag | 50 | |
147 | Lestyán - sfv.-IX. ősmag | 30 | |
148 | Levendula - P.- X,XI kiültetés V. ősmag | 20 | P |
149 | Lóhere (here) fehér - Trifolium repens sfv.- III ősmag |
200 | |
150 | Lóhere (here) vörös - Trifolium repens sfv.- III ősmag |
200 | |
151 | Lucerna ősmag | 200 | |
152 | Ecetfa - torzsás ecetfa mag | 10 | |
153 | Majoránna ösmag P - II,III. sfv - IV,V. | 30 | P |
154 | Mák – díszvirág, színkeverék sfv.- III,IV. | 50 | P |
155 | Mák – étkezési tavaszi vetésű ősmag | 100 | |
156 | Málna | 30 | |
157 | Mályva – lila | 20 | |
158 | Mandarin - díszmandarin | 5 | P |
159 | Mángold – fehér ősmag | 20 | |
160 | Máriatövis - sfv.- III,IV. ősmag | 30 | |
161 | Menta – fodormenta | 30 | |
162 | Menta – erdei menta | 30 | P |
163 | Mezei szarkaláb (színkeverék) | 20 | |
164 | Mézóntófű | 100 | |
165 | Muharmag | 100 | |
166 | Mustármag ősmag | 100 | |
167 | Napraforgó - Iregi csíkos sfv.- IV,V. ősmag | 50 | |
168 | Napraforgó – dísznapraforgó telt sárga | 10 | |
169 | Napraforgó - hagyományos csíkos, D=25,30cm, H=2m. | 50 | |
170 | Napraforgó - fekete olajnak ősmag |
50 | |
171 | Napraforgó - fehér csíkos óriás (4-5m magas)ősmag |
20 | |
172 | Napraforgó - fekete csíkos (nagy szemek) sfv.- III,IV. ősmag |
30 | |
173 | Nyuszifűl – nagy | 10 | P |
174 | Orbáncfű | 20 | P |
175 | Oregánó (szurokfű) | 30 | P |
176 | Oroszlánszáj (tátika) | 20 | |
177 | Padlizsán – fekete gömb (rántanivaló) | 30 | P |
178 | Padlizsán – hagyományos P - III. ősmag | 30 | P |
179 | Padlizsán – hosszúkás P - III. ősmag | 30 | P |
180 | Padlizsán – zömök P - III. ősmag | 30 | P |
181 | Padlizsán - fehér padlizsán P - III. ősmag | 20 | P |
182 | Paprika – almapaprika csípős ősmag |
20 | P |
183 | Paprika - Ámish, piros, húsos, kaliforniai jellegű ősmag | 20 | P |
184 | Paprika – almapaprika csemege ősmag | 30 | P |
185 | Paprika - pritamin gogosár ősmag | 30 | P |
186 | Paprika – cseresznye csemege ősmag | 20 | P |
187 | Paprika – cseresznye csípős ősmag | 20 | P |
188 | Paprika – csípős piros 4-6 cm P.- III. sfv.- V. ősmag | 20 | P |
189 | Paprika – csípős piros 6-8 cm | 20 | P |
190 | Paprika – Erős Pista ősmag | 30 | P |
191 | Paprika - fehér P.- II,III. sfv.- IV,V. ősmag | 20 | P |
192 | Paprika - fűszer csípős Aranyka 22 cm ősmag | 20 | P |
193 | Paprika – fűszer csemege Aranyka 22 cm ősmag |
30 | P |
194 | |||
195 | Paprika - fekete, húsos P - II,III. ősmag | 10 | P |
196 | Paprika – kaliforniai piros | 30 | P |
197 | Paprika – kaliforniai sárga | 30 | P |
198 | Paprika – kápia ősmag | 30 | P |
199 | Paprika - kosszarvú csemege ősmag |
20 | P |
200 |
Paprika – csípős, piros (macska pöcse) ősmag |
20 | P |
201 | Paprika – pepperoni ősmag | 20 | P |
202 |
Paprika – csípős, sárga (kutyapöcse) ősmag |
20 | P |
203 | Paprika TV piros - P - II,III. ősmag | 20 | P |
204 | Paprika TV fehér - P - II,III. sfv.- IV,V. ősmag | 20 | P |
205 | Paprika – szivárvány csípős | 20 | P |
206 | Paradicsom - hagyományos, fürtös, lugas, édes, D=8-10 cm, vastag husú, jól tárolható, P - II,III, sfv.- IV,V. | 20 | P |
207 | Paradicsom - fürtös, lugas, savas, vastag húsú, 6-7cm | 30 | P |
208 | Paradicsom – 6-30 szem/fürt, édes, H=1,5 m.D=1,0-2,5cm P -II, III, sfv - IV, V. ősmag | 30 | P |
209 | Paradicsom – alacsony, körte alakú,TV (tölteni való) | 20 | P |
210 | Paradicsom - Ámish - narancssárga ősmag |
20 | P |
211 | Paradicsom – Ámish koktél lugas (édes) | 30 | P |
212 | Paradicsom – Ámish koktél sárga | 30 | P |
213 | Paradicsom – balkon piros | 30 | P |
214 | Paradicsom – befőző hagyományos, fürtös, lugas, 8-10 cm canning tomatoes ősmag |
20 | P |
215 | Paradicsom – befőző fekete | 20 | P |
216 | Paradicsom – befőző pink (lugas) ősmag | 20 | P |
217 | Paradicsom – csíkos lugas 4-5 cm (tigris) | 20 | P |
218 | Paradicsom – csíkos, vegyes, fürtős (Japán) | 30 | P |
219 | Paradicsom – fekete fürtős lugas 4-5 cm (Japán) | 20 | P |
220 | Paradicsom – fekete,fürtős,lugas 5-6 cm(Peru) ősmag | 20 | P |
221 | Paradicsom - Góliát (hagyományos) ősmag | 20 | P |
222 | Paradicsom - szilvaalakú, fürtös, édes, 6/3 cm. lugas P. II,III. sfv.- IV,V. (ősmag) | 30 | P |
223 | Paradicsom – hagyományos 4-5 cm, fürtös, 1,2-1,5m. húsos, jól tárolható P-II, III, sfv - IV, V. ősmag | 30 | P |
224 | Paradicsom – koktél csíkos (Japán) | 30 | P |
225 | Paradicsom – koktél fürtős, lugas, 3-4 cm. (ősmag) | 30 | P |
226 | Paradicsom – koktél szilva (lugas) (ősmag) | 30 | P |
227 | Paradicsom – körte alakú, alacsony, bőtermő TV | 20 | P |
228 | Paradicsom – körte alakú, fürtős, lugas | 20 | P |
229 | Paradicsom - befőző lugas (ősmag) | 20 | P |
230 | Paradicsom – körtealaku sárga (koktél) (ősmag) | 30 | P |
231 |
Paradicsom – lugas fürtős (ősmag) | 30 | P |
232 | Paradicsom – manó sapka | 30 | P |
233 | Paradicsom – nagy citromsárga (lugas) (ősmag) | 30 | P |
234 | Paradicsom – narancssárga, paprika alakú, fürtös | 20 | P |
235 | Paradicsom – ökörszív P.- II,III. sfv.-IV,V. (ősmag) | 20 | P |
236 | Paradicsom – ökörszív pink P.- II,III, | 20 | P |
237 | Paradicsom – paprika alakú | 30 | P |
238 | Paradicsom – paprika alakú csíkos koktél (japán) | 30 | P |
239 | Paradicsom – paprika alakú paradicsomfa (ősmag) | 20 | P |
240 | Paradicsom – paprika alakú TV (töltenivaló) | 20 | P |
241 | Paradicsom – paradicsomfa (ősmag) | 20 | P |
242 |
Paradicsom befőző narancssárga - lugas, édes, D=10-12cm P - II,III sfv - IV,V. |
20 | P |
243 | Paradicsom – szilva alakú,sárga, koktél fürtős, lugas | 20 | P |
244 | Paradicsom – szendvics fürtős, lugas, < 1 cm. (ősmag) | 30 | P |
245 | Paradicsom - fürtös, lugas, édes, 4cm. sfv-III, IV. (ősmag) |
30 | P |
246 | Paszternák - fehér hosszú (ősmag) | 30 | |
247 | Pipacs - fehér | 100 | |
248 | Paszulyfa – széles hüvelyű (díszfa) | 5 | |
249 | Perui földi cseresznye (Physalis peruviana) P.-III,IV. kiültetés V,VI.(ősmag) | 10 | P |
250 | Petrezselyem – fehér hosszú sfv.- II,III,IV, (ősmag) | 100 | |
251 | Petrezselyem – fodros metélő | 100 | P |
252 |
Petrezselyem–hagyományos, sfv.- II,III,IV.-IX,X. (ősmag) |
100 | |
253 | Petúnia - színkeverék - P - III, kiültetés - VI. | 20 | P |
254 | Pipacs (ősmag) | 100 | |
255 | Papsajt (Malva neglecta) sfv.- IV,V. ősmag | 30 | |
256 | Répa - cukorrépa | 20 | |
257 | Répa - citromsárga sfv. - III.IV, ősmag |
100 | |
258 | Répa - nyári sfv. - III.IV, | 100 | |
259 | Répa - hagyományos - sfv.- III, őszivetés - VIII. | 100 | |
260 | Répa – tarlórépa | 30 | |
261 | Répa – téli (ősmag) sfv. - IV-V és X-XI | 100 | |
262 | Repce | 100 | |
263 | Retek – fehér vajretek (nyári) (ősmag) | 50 | |
264 | Retek - fekete téli sfv.- VII,VIII. (ősmag) | 50 | |
265 | Retek – hónapos sfv.- II,III. + IX,X. (ősmag) | 50 | |
266 | Retek – János napi (sörretek) | 50 | |
267 | Rozmaring (ősmag) P. II, III. - sfv. V. | 20 | P |
268 | Ribizli – fekete (ősmag) | 30 | P |
269 | Ribizli – piros (ősmag) | 30 | P |
270 | Ricinus (ősmag) | 10 | |
271 | Rózsa – piros, illatos, (futó) | 10 | |
272 | Rózsa – legényrózsa | 30 | |
273 | Rózsa - porcsinrózsa (színkeverék) | 20 | |
274 | Rózsa – szalmarózsa fehér | 10 | |
275 | Rózsa – szelőrózsa (színkeverék) (ősmag) sfv.-IV,V,IX,X. | 30 | |
276 | Rukkola (borsmustár) | 30 | P |
277 | Spárga - asparagus officinalis sfv.-III. (ősmag) | 20 | |
278 | Saláta – áttelelő (téli saláta) (ősmag) | 50 | |
279 | Saláta - fejes sfv.- III,IV. (ősmag) | 50 | |
280 | Saláta – fodros saláta (ősmag) | 50 | |
281 | Saláta – fodros, barna, tépő sfv.- III-VII. (ősmag) | 50 | |
282 |
Saláta – öröksaláta - egész évben vethető (ősmag) |
50 | |
283 | Saláta – madársaláta sfv.- II,III, IX, - V. (ősmag) | 50 | |
284 | Sóska – angolsóska édes (ló sóska) évelő ősmag | 30 | |
285 | Sóska – nagylevelű évelő sfv.III,IV. ősmag | 50 | |
286 | Spenót – futó | 20 | |
287 | Spenót (paraj) (ősmag) | 50 | |
288 | Spenótfa – piros (laboda) pocok üző sfv.- X,XI.+ III,IV,V. (ősmag) | 20 | |
289 | Spenótfa – zöld (laboda) pocok üző sfv.- X,XI.+ III,IV,V. (ősmag) |
20 | |
290 | Szekfű – illatos (évelő) sfv.- V.VI. | 30 | |
291 | Szekfű – kínai szegfű sfv.- V.VI. | 10 | |
292 | Sáfrányos szeklice - P - II,III. sfv.- IV. ősmag | 30 | P |
293 | Szója (nemesítet 70 cm) sfv.-IV. ősmag | 50 | |
294 | Tárkony - P - II,III,IV. kiültet V,VI. ősmag évelő |
20 | |
295 | Tárnics - sárga (Gentianales) - sfv.- II,IV,V. | 10 | |
296 | Tojásgyümölcs (fehér padlizsán) (ősmag) | 20 | P |
297 | Rózsa - sárga, illatos (futó) |
10 | |
298 | 10 | P | |
299 | Cukkini - arany P-II.III, sfv. IV,V. ősmag | 10 | P |
300 | Cukkini - zöld P-II.III, sfv. IV,V. ősmag | 10 | P |
301 | |||
302 | Tök – korsótök (ősmag) | 10 | P |
303 | Tök – dísztök nagy sárga rücskös | 10 | P |
304 | |||
305 | Tök - sütőtök Nagydobosi (ősmag) |
10 | P |
306 | |||
307 | |||
308 | Tök - bokros főzőtök fehér | 10 | P |
309 | Tök - Bokros főzőtök (gömb) | 10 | P |
310 | Tök - kolbásztök ősmag | 10 | P |
311 | Tök – sütőtök bébitök | 10 | P |
312 | Tök – sütőtök Szalacsi, édes, krémes sfv.- III,IV,V. (ősmag) | 10 | |
313 | Tök – sütőtök Szalacsi, édes, parázs sfv.- III,IV,V. (ősmag) | 10 | |
314 | Tök – sütőtök Szalacsi, sfv.- III,IV,V. (ősmag) | 10 | |
315 | Tök - olajtök ősmag | 10 | |
316 | Uborka - kígyóuborka sfv. - V. | 20 | |
317 | Trombitafolyondár ősmag | 10 | P |
318 |
Uborka - keserű uborka, baizsamkörte (momordika) sfv.- V. ősmag |
10 | |
319 | Turbolya ősmag | 30 | P |
320 | Uborka - csemege keseredésmentes ősmag | 20 | P |
321 | Uborka - kordonos fürtös | 20 | P |
322 | Uborka - Ámish, saláta, lugas ősmag | 20 | P |
323 | Uborkadinnye (ősmag) | 10 | P |
324 | Uborka - fehér uborka, lugas, P-III, sfv.IV-V ősmag | 20 | P |
325 | Zeller - gumos sfv.- III, IV. (ősmag) | 30 | |
326 | Zsálya – muskotály, P - II kiültet - III. (ősmag) | 30 | P |
327 | Zsázsa ősmag | 20 | P |
328 | Zab - tavaszi vetésű sfv. III. ősmag | 200 | P |
329 | Mocsári hibiszkusz - fehér ősmag | 10 | P |
330 | Mocsári hibiszkusz - sárga | 10 | P |
331 | Mocsári hibiszkusz - rózsaszínű ősmag | 10 | P |
332 | Mocsári hibiszkusz - bíbor ősmag | 10 | P |
333 | Rózsa - szalmarózsa (arany) ősmag P. III,IV. sfv.-IV,V. |
30 | P |
334 | Rózsa - szalmarózsa (fehér) ősmag P. III,IV. sfv.-IV,V. |
30 | |
335 | Rózsa - szalmarózsa (lila) ősmag P. III,IV. sfv.-IV,V. |
30 | |
336 | Rózsa - szalmarózsa (narancssárga) ősmag P. III,IV. sfv.-IV,V. |
30 | |
337 | Rózsa - szalmarózsa (sárga) ősmag P. III,IV. sfv.-IV,V. |
30 | |
338 | Uborka - kigyó uborka (lugas) - P.-II,III. sfv.-IV,V. | 20 | |
339 | |||
340 |